北京2025年上半年高等教育自考将于4月12日至13日进行。如有疑问可【在线咨询】现对考生在笔试课考试中须携带的特殊用具说明如下:
1、下列课程须携带计算器
序号 | 课程代码 | 课程名字 |
1 | 67 | 财务管理学 |
2 | 207 | 高级财务管理 |
3 | 4183 | 概率论与数理统计 |
4 | 4762 | 金融学概论 |
5 | 8119 | 管理会计 |
6 | 10633 | 工程造价管理 |
7 | 13277 | 安全评价 |
8 | 65 | 国民经济统计概论 |
9 | 160 | 审计学 |
10 | 41 | 基础会计学 |
11 | 77 | 金融市场学 |
12 | 2897 | 企业经营策略与市场推广 |
13 | 4184 | 线性代数 |
14 | 13138 | 财务会计 |
15 | 13139 | 本钱会计 |
16 | 13175 | 线性代数 |
17 | 14913 | 数据统计与剖析 |
18 | 144 | 企业管理概论 |
19 | 158 | 资产评估 |
20 | 4143 | 安全系统工程 |
21 | 10993 | 工程数学 |
23 | 13141 | 财务报表剖析 |
24 | 13316 | 财务剖析 |
25 | 14199 | 生产运作与管理 |
26 | 14900 | 采购与库存控制 |
2、下列课程须携带特殊用具
1.“平面广告设计”:除常规文具外,考生还需携带油画棒、水彩笔、彩色铅笔等,不主张携带水彩颜料、水粉颜料、油画颜料。
2.“商品设计程序与办法”:除常规文具外,还需携带彩铅、马克笔、色粉等绘图工具。
3.“设计基础”:除常规文具外,考生作答须携带铅笔、橡皮等素描用具。
4.“展示设计”:除常规文具外,考生还需携带针管笔、橡皮、自动铅笔或铅笔、直尺或比率尺。
信息源自:北京教育考试院
原文链接:
https://www.bjeea.cn/html/selfstudy/xxfbt/2025/0410/86819.html